3Axis Digital Readout DRO display 5µm TTL Linear Glass Scale Encoder 6″ 12″ 24″
USD 239.99 USD
Specifications
| Return Shipping Will Be Paid By | Buyer |
| All Returns Accepted | Returns Accepted |
| Item Must Be Returned Within | 30 Days |
| Refund Will Be Given As | Money Back |
| Model | DRO-3Axis 150&300&600 |
| Power Consumption: | 15VA |
| Scale | Optical |
| Length Resolution: | 5µm |
| Axis: | 3Axis |
| Length | 150&300&600mm |
| Type | Digital Readout |
| Axis | 3Axis |
| MPN | Does Not Apply |
| Readout Allowable Input Signal: | TTL square wave |
| Linear Scale Communicate: | DB9(RS232) |
| Lifetime | five million times |
| Voltage | 5V DC |
| Power Source | Electric |
| Connector ( 连接器 ) | 9-Pin connector |
| Grating Pitch | 0.02mm (50LP/min) |
| Resolution | 5μm (0.005mm) 0.0002" |
| Brand | ToAuto |
| Response Speed | 60m/min or 40ins/sec |
| Sealing | Double seal |
| Current | 0.5A |
I have used ToAuto converters for years without a single failure.